[SAPL D1-12] ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 27 | 7 | 9 | 11 | 19 | 31 | 30 | 12 | 25.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 3 | 5 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 23.1% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 4 | 6 | 9 | 18 | 16 | 6 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 2 | 0.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 27 | 3 | 15 | 9 | 8 | 12 | 24 | 13 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 13 | 2 | 10 | 1 | 7 | 4 | 16 | 11 | 15.4% |
ทีมเยือน | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 15 | 7.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.0% |
[SAPL D1-4] เซคูคูเน ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 13 | 7 | 8 | 37 | 30 | 46 | 4 | 46.4% |
ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 16 | 24 | 3 | 50.0% |
ทีมเยือน | 14 | 6 | 4 | 4 | 16 | 14 | 22 | 4 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 12 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 7 | 14 | 7 | 14 | 14 | 35 | 7 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 14 | 3 | 7 | 4 | 7 | 9 | 16 | 12 | 21.4% |
ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 19 | 3 | 28.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 9 | 33.3% |
อามาซูลู | vs | ออร์แลนโด้ ไพเรตส์ |
ไกเซอร์ ชีฟ | vs | โปโลควาเน่ ซิตี้ เอฟซี |
ซุปเปอร์สปอร์ท ยูไนเต็ด | vs | ริชาร์ดส์ เบย์ |
เคป ทาวน์ ซิตี้ | vs | สเตลเลนบอส เอฟซี |
ลามอนวิลล์ โกลเด้น แอร์โรว์ส์ | vs | เซคูคูเน ยูไนเต็ด |
มาเกซี | vs | มารูโม กัลแลนท์ส เอฟซี |
ทีเอส กาแล็กซี่ | 0-0![]() |
โบลเอมฟอนไทน์ เซลติก |